ファンクリン ICシリーズ
FUNCLINE IC
ファンクリン ICシリーズの特徴
- 速乾性で洗浄力が高く、残留跡が残りません。
- 粘度・表面張力が小さく、狭い隙間にも浸透し、汚れを逃がしません。
- 低浸食性であり、各種部材への影響は殆どありません。
- 人体への影響が極めて少なく、安心してご使用可能です。
主な使用用途
日常生活における光学製品のクリーニングに | カメラ、双眼鏡、望遠鏡、メガネのクリーニング |
---|---|
光学・OA機器の日常のメンテナンスに |
|
光学部品の手拭き洗浄に |
|
生産現場での手拭き洗浄に |
|
樹脂の溶解性
IC-01 | IC-07 | IC-09 | |
---|---|---|---|
PINE REJIN | ◎ | ◎ | ◎ |
OLEIC ACID | ◎ | ◎ | ◎ |
EPOXY REJIN(Iiquid) | ✕ | ✕ | ✕ |
SILICONE GREASE | ◯ | ◯ | ◯ |
◎除去可能(2分間以内) ◯除去可能(5分間以内) ✕除去不幸(完全な除去が出来ない
素材への浸食性
IC-01 | IC-07 | IC-09 | |
---|---|---|---|
ACRYL | ◯ | ◯ | ◯ |
POLYCARBONATE | ◯ | ◯ | ◯ |
POLYURETHANE | ◯△ | ◯△ | ◯△ |
POLYSUTYLENE | ◯△ | ◯△ | △ |
ABS | ◯ | ◯ | ◯ |
セラミックス | ◯ | ◯ | ◯ |
GLASS | ◯ | ◯ | ◯ |
ALUMINIUM | ◯ | ◯ | ◯ |
金属 | ◯ | ◯ | ◯ |
◯浸食しない △浸食する
各洗浄剤をウエスに染み込ませ、10回擦った後の目視観察結果
部材への影響
IC-01 | IC-07 | IC-09 | |
---|---|---|---|
鋼 | ◯ | ◯ | ◯ |
SUS304 | ◯ | ◯ | ◯ |
アルミ | ◯ | ◯ | ◯ |
亜鉛メッキ | ◯ | ◯ | ◯ |
銅 | ◯ | ◯ | ◯ |
◯ 影響なし
物理的性状
IC-01 | IC-07 | IC-09 | |
---|---|---|---|
主成分 | 炭化水素/ アルコール | 炭化水素/ アルコール | 炭化水素/ アルコール |
外観 | 無色透明 | 無色透明 | 無色透明 |
臭気 | 微臭 | 微臭 | 微臭 |
粘度(mm2/S) | 0.51 | 1.0 | 0.55 |
比重(25℃) | 0.67 | 0.8 | 0.74 |
沸点(℃) | 58 | 49 | 49 |
引火点(℃) | -28.5 | -42 | −42 |
蒸気圧 (Kpa 25℃) | 20.1 | 15.0 | 25.5 |
表面張力 (N/m) | 18×10-3 | 26×10-3 | 25×10--3 |
消防法 | 1石/非水溶性 | 1石/非水溶性 | 1石/非水溶性 |
有機則 | 非該当 | 非該当 | 非該当 |
PRTR | N-ヘキサン 4.2%以下 | 非該当 | 非該当 |
使用実績
これらの洗浄液のご紹介はほんの一例です。上記の洗浄液以外にも各種用途に応じた洗浄剤のご提案もさせて頂いております。新しい部品の洗浄、または代替洗浄剤をお探しでお困りの際や新規洗浄装置導入まではと言う場合に、テクマの「洗浄液技術」で、御社の「洗浄」をスムーズにお手伝いさせて頂きます。